4.1.2 プロダクト分類
目次
概要
プロダクト分類は、保有銘柄を金融商品の種別(プロダクト)で分類して表示する機能です。保有資産全体、プロダクトごとおよび個別銘柄ごとに、時価総額や評価損益、購入価格や保有数量等の情報を表示できます。
【プロダクト一覧】
プロダクトは以下の通り分類されます。
プロダクト分類 |
---|
国内株式、外国株式、未上場株式 国内債券、外国債券、仕組債 REIT、ETF・ETN、投資信託 不動産、現金・MRF、その他 |
機能の内容
画面の見方
画面上部に保有資産全体の時価総額、評価損益、保有割合が表示されます。
プロダクト分類を確認するにはプロダクト分類のタブを選択してください。
グラフにおける各プロダクトのカラーチャートは以下の通りです。
個別銘柄情報の確認
プロダクトごとの「+」ボタンをクリックすると、個別銘柄情報が表示されます。
印刷方法
グラフ右上にある「≡」をクリックすると印刷等のメニューが表示されます。
銘柄情報の見方
入力タイプが「手入力」となっているものは担当アドバイザーが手入力した資産です。
国内株式
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | 銘柄コード(4桁の数字コード)が表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が日本円で表示されます |
④評価損益 | 購入時の時価総額と現時点の時価総額との差額とそのパーセンテージが表示されます |
④評価損益(前日比) | 前日の時価総額と現時点の時価総額との差額とそのパーセンテージが表示されます |
⑤保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑥金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑦保有株数 | 保有している株式数が表示されます |
⑧購入単価 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入単価が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。 (購入単価を入力していない場合は表示されません) |
⑨現在値 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 当社が更新した最新の評価額が表示されます。 |
⑩評価日 | 現在値の評価日が表示されます |
⑪入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
外国株式
※右上のJPY/USD(赤枠部分)をクリックすることで、通貨表示を切り替えられます。
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | ティッカーが表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が表示されます。選択する通貨によって表示通貨は変わります |
④評価損益 | 購入時の価格と時価との差額が表示されます |
④評価損益(前日比) | 前日の価格と時価との差額が表示されます |
⑤保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑥金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑦通貨 | 当該銘柄の通貨種別が表示されます |
⑧保有株数 | 保有している株式数が表示されます |
⑨購入単価 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入単価が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。 (購入単価を入力していない場合は表示されません) |
⑩現在値 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 当社が更新した最新の評価額が表示されます。 |
⑪評価日 | 現在値の評価日が表示されます |
⑫評価為替レート | (JPY表示の場合)評価日時点での円貨換算時における為替レートが表示されます |
⑬入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
未上場株式
項目 | 備考 |
---|---|
①銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
②保有時価総額 | 時価(総額)が日本円で表示されます |
③評価損益 | 簿価と時価との差額が表示されます |
④保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑤保有株数 | 保有している株式数が表示されます |
⑥簿価単価 | 資産手入力時に入力した簿価(単価)が表示されます |
⑦時価単価 | 資産手入力時に入力した時価(単価)が表示されます |
⑧入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
国内債券
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | ISINが表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が表示されます |
④評価損益 | 想定金額と購入金額の差が表示されます |
⑤保有割合 | 資産全体に占める想定金額の割合が表示されます |
⑥金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑦債券タイプ | 債券の種類(コーラブル債、永久債、 永久劣後債、劣後債、担保付債、無担保債)が表示されます |
⑧利率 | 債券の利率が表示されます |
⑨償還日 | 債券の償還日が表示されます |
⑩コール日 | (コール日がある場合)債券の発行時に決められたファーストコール日が表示されます |
⑪額面 | 債券の申込単位が表示されます |
⑫購入金額 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入金額が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入金額が表示されます。 (購入金額を入力していない場合は表示されません) |
⑬想定金額 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の想定金額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した想定金額が表示されます。 (想定金額を入力していない場合は表示されません) |
⑭入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
外国債券
※右上のJPY/USD(赤枠部分)をクリックすることで、通貨表示を切り替えられます。
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | ISINが表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が表示されます。選択する通貨によって表示通貨は変わります |
④評価損益 | 想定金額と購入金額の差が表示されます。表示金額は現在選択している通貨建となります |
⑤保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑥金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑦通貨 | 当該銘柄の通貨種別が表示されます |
⑧債券タイプ | 債券の種類(コーラブル債、永久債、 永久劣後債、劣後債、担保付債、無担保債)が表示されます |
⑨利率 | 債券の利率が表示されます |
⑩償還日 | 債券の償還日が表示されます |
⑪コール日 | (コール日がある場合)債券の発行時に決められたファーストコール日が表示されます |
⑫額面 | 債券の最低申込単位が表示されます |
⑬購入金額 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入金額が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入金額が表示されます。 (購入単価を入力していない場合は表示されません) |
⑭想定金額 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の想定金額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した想定金額が表示されます。 (想定金額を入力していない場合は表示されません) |
⑮参考為替レート | (JPY表示の場合)円貨換算時における為替レートが表示されます |
⑯入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
REIT
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | 銘柄コード(4桁の数字コード)が表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が表示されます |
④評価損益 | 購入時の価格と時価との差額が表示されます |
⑤評価損益(前日比) | 前日の価格と時価との差額が表示されます |
⑥保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑦金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑧保有口数 | 保有している口数が表示されます |
⑨購入単価 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入単価が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。 (購入単価を入力していない場合は表示されません) |
⑩現在値 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 当社が更新した最新の評価額が表示されます。 |
⑪評価日 | 現在値の評価日が表示されます |
⑫入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
ETF・ETN(国内分)
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | 銘柄コード(4桁の数字コード)が表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が表示されます |
④評価損益 | 購入時の価格と時価との差額が表示されます |
④評価損益(前日比) | 前日の価格と時価との差額が表示されます |
⑤保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑥金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑦保有口数 | 保有している口数が表示されます |
⑧購入単価 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入単価が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。 (購入単価を入力していない場合は表示されません) |
⑨現在値 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 当社が更新した最新の評価額が表示されます。 |
⑩評価日 | 現在値の評価日が表示されます |
⑪入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
ETF・ETN(外国分)
※右上のJPY/USD(赤枠部分)をクリックすることで、通貨表示を切り替えられます。
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | ティッカーが表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が表示されます。選択する通貨によって表示通貨は変わります |
④評価損益 | 購入時の価格と時価との差額が表示されます |
④評価損益(前日比) | 前日の価格と時価との差額が表示されます |
⑤保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑥金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑦通貨 | 当該銘柄の通貨種別が表示されます |
⑧保有口数 | 保有している口数が表示されます |
⑨購入単価 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入単価が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入単価が表示されます。 (購入単価を入力していない場合は表示されません) |
⑩現在値 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の評価額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 当社が更新した最新の評価額が表示されます。 |
⑪評価日 | 現在値の評価日が表示されます |
⑫評価為替レート | (JPY表示の場合)評価日時点での円貨換算時における為替レートが表示されます |
⑬入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
投資信託
項目 | 備考 |
---|---|
①コード | 投資信託協会コードが表示されます |
②銘柄名 | 銘柄名が表示されます |
③保有時価総額 | 時価(総額)が表示されます |
④評価損益 | 購入時価格と時価との差額が表示されます |
④評価損益(前日比) | 前日の価格と時価との差額が表示されます |
⑤保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑥金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
⑦保有口数 | 投資信託の保有口数が表示されます |
⑧購入価額 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した購入価額が表示されます。 (証券会社側のサイト構成等の理由により取得できない場合は表示されません) 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した購入価額が表示されます。 (購入単価を入力していない場合は表示されません) |
⑨基準価額 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した最新の基準価額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 当社が更新した最新の基準価額が表示されます。 |
⑩評価日 | 基準価額の評価日が表示されます |
⑪入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |
その他
項目 | 備考 |
---|---|
①名称 | 資産の名称が表示されます |
②保有額面金額 | 資産の額面金額が表示されます |
③保有割合 | 資産全体に占める額面金額の割合が表示されます |
不動産
項目 | 備考 |
---|---|
①住所 | 不動産の住所が表示されます |
②名称 | 不動産の名称が表示されます |
③資産価格(地価+建物) | 地価+建物価格が表示されます |
④保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑤土地面積 | 不動産の土地面積が表示されます |
⑥平米単価 | 不動産の平米単価が表示されます |
⑦地価 | 土地面積×平米単価の値が表示されます |
現金・MRF
項目 | 備考 |
---|---|
①通貨種別 | 預金の通貨種別が表示されます |
②金融機関 | 銘柄の預け先の金融機関が表示されます |
③保有金額 | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した金額(円)が表示されます。 外貨建資産の場合で、証券会社側のサイト構成等の理由により円建の金額が取得できないときは、取得した金額(現地通貨建)に参考為替レートを乗じた金額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した保有金額(円)が表示されます。 |
④評価損益 | 【入力タイプが口座連携の場合】 外貨建の場合、証券会社から取得した金額が表示されます 【入力タイプが手入力の場合】 外貨建の場合において、預入時為替レートを入力した場合、預入時と現時点における評価額の差額が表示されます |
④評価損益(前日比) | 前日の価格と時価との差額が表示されます |
⑤保有割合 | 資産全体に占める時価の割合が表示されます |
⑥保有金額(現地通貨) | 【入力タイプが口座連携の場合】 証券会社から取得した金額(現地通貨)が表示されます。 外貨建資産の場合で、証券会社側のサイト構成等の理由により外貨建の金額が取得できないときは、取得した金額(円建)から当社により算出した金額が表示されます。 【入力タイプが手入力の場合】 資産手入力時に入力した金額が表示されます。 |
⑦参考為替レート | 円貨換算時における為替レートが表示されます |
⑧参考為替レート評価日 | 参考為替レートの評価日が表示されます |
⑨入力タイプ | 口座連携もしくは手入力のどちらかが表示されます |